<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Zakopano blago u Srbiji - Nokta]]></title>
		<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Zakopano blago u Srbiji - https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:39:40 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[nokta simplex ultra]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-6581.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:25:30 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=3524">sumski samotnjak</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-6581.html</guid>
			<description><![CDATA[Pozdrav. Kao sto sam predhodno napisao nov sam u svemu ovome i pre svega u ovom hobiju vidim avanturu u prirodi i na cistom vazduhu. <br />
Naravno i ne znam bas nista o ovom hobiju kao ni o detektorima kojih ima na tone ali sam kupio prvi koj je na oglasima izasao malo jeftinije NOKTA SIMPLEX ULTRA .<br />
 Ima li ko sta reci za ovaj detektor iskustva i kvalitet , i kako se pokazao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pozdrav. Kao sto sam predhodno napisao nov sam u svemu ovome i pre svega u ovom hobiju vidim avanturu u prirodi i na cistom vazduhu. <br />
Naravno i ne znam bas nista o ovom hobiju kao ni o detektorima kojih ima na tone ali sam kupio prvi koj je na oglasima izasao malo jeftinije NOKTA SIMPLEX ULTRA .<br />
 Ima li ko sta reci za ovaj detektor iskustva i kvalitet , i kako se pokazao]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Legend]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-6402.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:42:24 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=418">Maks_89</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-6402.html</guid>
			<description><![CDATA[Kakvo je mišljenje o Nokti The Legend ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kakvo je mišljenje o Nokti The Legend ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokta Makro Simplex +]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5899.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 08:25:10 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=402">dragance</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5899.html</guid>
			<description><![CDATA[Zdravo drugari.<br />
Ima li neko iskustvo u radu sa ovim detektorom i kako se pokazao na terenu.<br />
Unapred hvala na odgovoru.<br />
Pozu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zdravo drugari.<br />
Ima li neko iskustvo u radu sa ovim detektorom i kako se pokazao na terenu.<br />
Unapred hvala na odgovoru.<br />
Pozu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokta Makro Anfibio Multi]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5811.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 14:22:08 -0400</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=834">Cobi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5811.html</guid>
			<description><![CDATA[Pozdrav svima, vlasnik sam ovog detektora pa me zanima iskustvo drugih kolega tj, ja sam od skoro poceo ovu profesiju i neiskusan sam, paako neko moze da me posavetuje kako i sta bio bih zahvalan.<br />
Do koju dubinu moze da dostigne?<br />
Inace uzeo sam ga sa standardnom sondom dd 28x28 (11 inca) i vecom sondom kr40 40x35 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pozdrav svima, vlasnik sam ovog detektora pa me zanima iskustvo drugih kolega tj, ja sam od skoro poceo ovu profesiju i neiskusan sam, paako neko moze da me posavetuje kako i sta bio bih zahvalan.<br />
Do koju dubinu moze da dostigne?<br />
Inace uzeo sam ga sa standardnom sondom dd 28x28 (11 inca) i vecom sondom kr40 40x35 ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potrebna sema za metal detektor ]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5722.html</link>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 15:24:47 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=388">nokta</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5722.html</guid>
			<description><![CDATA[Da li mozda neko ima semu kucista i delova za metal detektor nokta velox one ako moze neko da postavi ili da posalje na pp poruke ako ima hvala u napred ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Da li mozda neko ima semu kucista i delova za metal detektor nokta velox one ako moze neko da postavi ili da posalje na pp poruke ako ima hvala u napred ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokta Fors Relic]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5446.html</link>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 04:03:40 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=0">daca86</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5446.html</guid>
			<description><![CDATA[Ljudi kupio sam<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> Noktu Fors Relic</span> pre oko 6 meseci radim sa srednjom sondom i ima dosta dobru dubinu .Ima nekoliko fabrickih modova za pretragu di2 di3 dip swt general i cod.Ima displej na kome daje target id npr gvožđe do 20-30  od 30-80 obojeni metali 80-95 srebro aluminjum folije.<br />
Imam dva pitanja prvo samo na di3 radi stabilno bez sumova truckanja dok na bilo koji drugi mod maltene non stop pisti radi nestabilno tek kad se spusti senzitiv na 50 ili manje aparat se smiri ali mislim da tad gubi dosta dubinu<br />
Drugo taj target id bi trebalo da gvožđe pokazuje do 20  a kod mene se desi da metalno kravlje kopito pokaze sa mesanjem 20-50-60 pa ponovo20 ako se id mask podigne onda se eleminise samo manje gvožđe a folije je nemoguce eliminisati  dok ako se dosta poveća mask onda gubi gvožđe ali i dosta drugo npr bakar i bronzu.<br />
E sad sto se tice stelovanja izgleda da je potrebno odredjeno iskustvo. <br />
Dali neko zna kako je najbolje nastelovati ovaj aparat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ljudi kupio sam<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> Noktu Fors Relic</span> pre oko 6 meseci radim sa srednjom sondom i ima dosta dobru dubinu .Ima nekoliko fabrickih modova za pretragu di2 di3 dip swt general i cod.Ima displej na kome daje target id npr gvožđe do 20-30  od 30-80 obojeni metali 80-95 srebro aluminjum folije.<br />
Imam dva pitanja prvo samo na di3 radi stabilno bez sumova truckanja dok na bilo koji drugi mod maltene non stop pisti radi nestabilno tek kad se spusti senzitiv na 50 ili manje aparat se smiri ali mislim da tad gubi dosta dubinu<br />
Drugo taj target id bi trebalo da gvožđe pokazuje do 20  a kod mene se desi da metalno kravlje kopito pokaze sa mesanjem 20-50-60 pa ponovo20 ako se id mask podigne onda se eleminise samo manje gvožđe a folije je nemoguce eliminisati  dok ako se dosta poveća mask onda gubi gvožđe ali i dosta drugo npr bakar i bronzu.<br />
E sad sto se tice stelovanja izgleda da je potrebno odredjeno iskustvo. <br />
Dali neko zna kako je najbolje nastelovati ovaj aparat]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kvar ]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5281.html</link>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:19:10 -0400</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=388">nokta</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5281.html</guid>
			<description><![CDATA[Imam problem na nokti kad ga upalim sve odradi kako treba i cuje se zvuk ali ne daje mi zvuk kad predjem sondom preko nekog predmeta ponekad nesto malo da ali na kratko da li moze da bude problem u kablu od sonde do kucista ili je nesto drugo u pitanju sta moze da se uradi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imam problem na nokti kad ga upalim sve odradi kako treba i cuje se zvuk ali ne daje mi zvuk kad predjem sondom preko nekog predmeta ponekad nesto malo da ali na kratko da li moze da bude problem u kablu od sonde do kucista ili je nesto drugo u pitanju sta moze da se uradi]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stelovanje Nokte ]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5157.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 17:03:53 -0400</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=388">nokta</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5157.html</guid>
			<description><![CDATA[Kako najbolje nastelovati noktu da bude sto dublja bilo bi dobro da neko kaze ko ima iskustva u radu sa njom da podeli to ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kako najbolje nastelovati noktu da bude sto dublja bilo bi dobro da neko kaze ko ima iskustva u radu sa njom da podeli to ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokta]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5145.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 13:52:32 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=390">TIMOK</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5145.html</guid>
			<description><![CDATA[Postovani tragaci hteo bi da kupim Noktu velox one ili Nokta golden sense <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> . Deluju kao ozbiljni md sa zavidnim karekteristikama , ali  kad se izadje na teren onda vidimo na sta smo dali pare <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" /> <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />.  Zato molim ako neko ima iskustva sa ovim md neka to podeli  na forumu  <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Postovani tragaci hteo bi da kupim Noktu velox one ili Nokta golden sense <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> . Deluju kao ozbiljni md sa zavidnim karekteristikama , ali  kad se izadje na teren onda vidimo na sta smo dali pare <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" /> <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />.  Zato molim ako neko ima iskustva sa ovim md neka to podeli  na forumu  <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> <img src="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Velika sonda ]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5036.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 14:31:31 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=388">nokta</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-5036.html</guid>
			<description><![CDATA[Pozz do koje dubine reaguje velika sonda 45 cm na Nokti ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pozz do koje dubine reaguje velika sonda 45 cm na Nokti ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pitanje]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-2749.html</link>
			<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 14:51:25 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=0">car dusan silni</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-2749.html</guid>
			<description><![CDATA[<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/sQlrwTlITFM?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sQlrwTlITFM" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">http://www.youtube.com/watch?v=sQlrwTlITFM</a>  evo jednog testa nokte nisam siuguran da bas moze ovoliko da vidi ovaj srebrenjak na 50 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/sQlrwTlITFM?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sQlrwTlITFM" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">http://www.youtube.com/watch?v=sQlrwTlITFM</a>  evo jednog testa nokte nisam siuguran da bas moze ovoliko da vidi ovaj srebrenjak na 50 cm]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pitanje]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-2686.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 12:36:04 -0500</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=0">car dusan silni</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-2686.html</guid>
			<description><![CDATA[Dali je neko ugradjivao mali akumulator na noktu velox one i dali  su mu se neke jeftinije baterije jako brzo praznile pa je gubio na dubini unapred hvala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dali je neko ugradjivao mali akumulator na noktu velox one i dali  su mu se neke jeftinije baterije jako brzo praznile pa je gubio na dubini unapred hvala]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokta Velox One]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-2097.html</link>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 06:36:40 -0400</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=0">fibula</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-2097.html</guid>
			<description><![CDATA[Jel ima neko iskustva sa njom? Podešavanja? Zamerke?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jel ima neko iskustva sa njom? Podešavanja? Zamerke?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GOLDENGATE PLUS 3D]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-896.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 11:06:10 -0400</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=2">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-896.html</guid>
			<description><![CDATA[GOLDENGATE PLUS 3D, which turns the usual metal detector use into a unique experience, is the first metal detector in the world that can make the signal-shape and signal-dimension association with the target in real time. GOLDENGATE PLUS 3D has a built-in GPS. Another feature that comes with the GPS is TRACKING. D.I.S.S. Technology, which we have recently developed, is used in the GOLDENGATE PLUS 3D metal detector. <br />
<br />
GOLDENGATE PLUS 3D discriminates the detected metal in 3 different groups as Gold/Non-Ferrous, Ferrous, Steel/Alloy and it provides the results to the user instantly. All these technologies are available in a metal detector collectively for the first time thanks to Nokta Engineering. The GOLDENGATE PLUS 3D metal detector, which features 10 language options, pre-defined search modes and personalizable themes, will enable their users to enjoy pleasant searches. <br />
<br />
GOLDENGATE PLUS 3D Technical Specifications<br />
Operating Principle	:	VLF Induction Balance<br />
Microprocessor	:	32-bit ARM9 core running at 216MHz + 32-bit floating point DSP<br />
Software	:	State of the Art GUI with fast target processing and multi-language support<br />
Noise Cancellation	:	DSP powered Intelligent/Adaptive noise elimination (DIANE)<br />
Search Modes	:	5 selectable search modes<br />
Discrimination	:	Ferrous, Alloy / Steel, Gold / Non-Ferrous + providing metal ID<br />
Target Identification	:	Actual target size and type with 3D view<br />
Sensitivity (Threshold &amp; RX Gain) Setting	:	Automatic and manual setting<br />
Visual Themes	:	Selectable 4 color themes<br />
Audio Themes	:	Selectable 4 audio tones<br />
Ground Balance Modes	:	Automatic using D.I.S.S technology<br />
Ground Balance Settings	:	Phase track in mineralized soils<br />
Waterproof  Search Coil	:	24x32cm (12.5'') Double-D coil<br />
Optional Waterproof  Search Coils	:	19x24cm (9.5'') Double-D surface search coil &amp; 32x40cm (15.7'') Double-D deep search coil<br />
Battery	:	6400mAh rechargeable Lithium Polymer battery<br />
Display	:	5.7'' VGA color TFT display<br />
Headphone Output	:	1/4'' stereo<br />
GPS	:	Store and recall/review GPS coordinates (up to 100)<br />
Tracking	:	Record and view tracks using GPS (up to 25 tracking records)<br />
3D View Records	:	Save up to 100 3D records<br />
Sweep Speed Detection	:	Measuring sweep speed using MEMS<br />
Accelerometer	:	Visual feedback for search coil balance (inclinometer)<br />
Length	:	90 - 120cm (35 - 47'') extendable<br />
Weight	:	2.5kg (5.5 lbs) (including the 24x32cm (12.5'') coil, excluding the battery and accessories)<br />
Warranty	:	2 years (system box)<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HpKWeBw8TCU[/youtube]</div>
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LWus_4Ub1-I[/youtube]</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GOLDENGATE PLUS 3D, which turns the usual metal detector use into a unique experience, is the first metal detector in the world that can make the signal-shape and signal-dimension association with the target in real time. GOLDENGATE PLUS 3D has a built-in GPS. Another feature that comes with the GPS is TRACKING. D.I.S.S. Technology, which we have recently developed, is used in the GOLDENGATE PLUS 3D metal detector. <br />
<br />
GOLDENGATE PLUS 3D discriminates the detected metal in 3 different groups as Gold/Non-Ferrous, Ferrous, Steel/Alloy and it provides the results to the user instantly. All these technologies are available in a metal detector collectively for the first time thanks to Nokta Engineering. The GOLDENGATE PLUS 3D metal detector, which features 10 language options, pre-defined search modes and personalizable themes, will enable their users to enjoy pleasant searches. <br />
<br />
GOLDENGATE PLUS 3D Technical Specifications<br />
Operating Principle	:	VLF Induction Balance<br />
Microprocessor	:	32-bit ARM9 core running at 216MHz + 32-bit floating point DSP<br />
Software	:	State of the Art GUI with fast target processing and multi-language support<br />
Noise Cancellation	:	DSP powered Intelligent/Adaptive noise elimination (DIANE)<br />
Search Modes	:	5 selectable search modes<br />
Discrimination	:	Ferrous, Alloy / Steel, Gold / Non-Ferrous + providing metal ID<br />
Target Identification	:	Actual target size and type with 3D view<br />
Sensitivity (Threshold &amp; RX Gain) Setting	:	Automatic and manual setting<br />
Visual Themes	:	Selectable 4 color themes<br />
Audio Themes	:	Selectable 4 audio tones<br />
Ground Balance Modes	:	Automatic using D.I.S.S technology<br />
Ground Balance Settings	:	Phase track in mineralized soils<br />
Waterproof  Search Coil	:	24x32cm (12.5'') Double-D coil<br />
Optional Waterproof  Search Coils	:	19x24cm (9.5'') Double-D surface search coil &amp; 32x40cm (15.7'') Double-D deep search coil<br />
Battery	:	6400mAh rechargeable Lithium Polymer battery<br />
Display	:	5.7'' VGA color TFT display<br />
Headphone Output	:	1/4'' stereo<br />
GPS	:	Store and recall/review GPS coordinates (up to 100)<br />
Tracking	:	Record and view tracks using GPS (up to 25 tracking records)<br />
3D View Records	:	Save up to 100 3D records<br />
Sweep Speed Detection	:	Measuring sweep speed using MEMS<br />
Accelerometer	:	Visual feedback for search coil balance (inclinometer)<br />
Length	:	90 - 120cm (35 - 47'') extendable<br />
Weight	:	2.5kg (5.5 lbs) (including the 24x32cm (12.5'') coil, excluding the battery and accessories)<br />
Warranty	:	2 years (system box)<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HpKWeBw8TCU[/youtube]</div>
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LWus_4Ub1-I[/youtube]</div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GOLDEN KING DPR PLUS]]></title>
			<link>https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-894.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 11:02:54 -0400</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/member.php?action=profile&uid=2">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.zakopanoblagosrbija.com/forum/thread-894.html</guid>
			<description><![CDATA[Golden King is a unique, deep penetrating, treasure and cache detector and it is equipped with features offered by no other detectors. These features allow users to easily detect targets at depths that other detectors cannot reach, in any kind of environment.<br />
Thanks to its 3 different search coils and deep penetration, Golden King detects deeply buried metals as well as caches and voids such as caves, cellars, tunnels, shelters, and graves. Additionally, thanks to its superior technology, not only it draws the 3D graph of the target it detects but it also gives the discrimination and the estimated depth reading to its user.<br />
<br />
<br />
GOLDEN KING Technical Specifications<br />
Operating Principle	:	VLF Induction Balance<br />
Operating Frequency	:	17.5 KHz.<br />
Microprocessor	:	216 MHz, 32-bit core + 16-bit co-processor<br />
Noise Cancellation	:	Manual Reset<br />
Discrimination	:	Ferrous, Alloy, Steel, Non-Ferrous, Gold<br />
Target Identification	:	Target Identification : Audio and 3D image<br />
Sensitivity Setting	:	Manual<br />
Ground Balance	:	Automatic and Manual<br />
Search Coils	:	36x44cm, 24x32cm, 60x100cm (DPR PLUS) Double-D<br />
Battery	:	Rechargeable Lithium Polymer<br />
Display	:	7'' WVGA color TFT display<br />
Headphone Output	:	1/4'' stereo<br />
Video Camera (DPR PLUS)	:	Night vision, waterproof, land &amp; underwater video camera with 30m.cable<br />
Gas Sensor (DPR PLUS)	:	Methane sensitive gas sensor<br />
Length	:	90 - 120cm (35 - 49'') extendable<br />
System Box Weight	:	2.5kg (5.5 lbs) (including the battery) - hang around the neck<br />
Search Handle &amp; Coil Weight	:	2.3kg (5.0 lbs)<br />
Warranty	:	2 years (system box)<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TuWtbJULm08[/youtube]</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Golden King is a unique, deep penetrating, treasure and cache detector and it is equipped with features offered by no other detectors. These features allow users to easily detect targets at depths that other detectors cannot reach, in any kind of environment.<br />
Thanks to its 3 different search coils and deep penetration, Golden King detects deeply buried metals as well as caches and voids such as caves, cellars, tunnels, shelters, and graves. Additionally, thanks to its superior technology, not only it draws the 3D graph of the target it detects but it also gives the discrimination and the estimated depth reading to its user.<br />
<br />
<br />
GOLDEN KING Technical Specifications<br />
Operating Principle	:	VLF Induction Balance<br />
Operating Frequency	:	17.5 KHz.<br />
Microprocessor	:	216 MHz, 32-bit core + 16-bit co-processor<br />
Noise Cancellation	:	Manual Reset<br />
Discrimination	:	Ferrous, Alloy, Steel, Non-Ferrous, Gold<br />
Target Identification	:	Target Identification : Audio and 3D image<br />
Sensitivity Setting	:	Manual<br />
Ground Balance	:	Automatic and Manual<br />
Search Coils	:	36x44cm, 24x32cm, 60x100cm (DPR PLUS) Double-D<br />
Battery	:	Rechargeable Lithium Polymer<br />
Display	:	7'' WVGA color TFT display<br />
Headphone Output	:	1/4'' stereo<br />
Video Camera (DPR PLUS)	:	Night vision, waterproof, land &amp; underwater video camera with 30m.cable<br />
Gas Sensor (DPR PLUS)	:	Methane sensitive gas sensor<br />
Length	:	90 - 120cm (35 - 49'') extendable<br />
System Box Weight	:	2.5kg (5.5 lbs) (including the battery) - hang around the neck<br />
Search Handle &amp; Coil Weight	:	2.3kg (5.0 lbs)<br />
Warranty	:	2 years (system box)<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TuWtbJULm08[/youtube]</div>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>